Energie | 259 kJ / 61 kcal |
Vetten | 0,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g |
Koolhydraten | 11,0 g |
waarvan suikers | 11,0 g |
Eiwitten | 2,1 g |
Zout | 0,13 g |
Vitamine A | 120 µg (15%) |
Vitamine B1 | 0,17 mg (15%) |
Vitamine B2 | 0,21 mg (15%) |
Vitamine B3 | 2,4 mg (15%) |
Vitamine B5 | 0,90 mg (15%) |
Vitamine B6 | 0,21 mg (15%) |
Vitamine B8 | 7,5 µg (15%) |
Vitamine B9 | 30,0 µg (15%) |
Vitamine D | 0,75 µg (15%) |
Vitamine E | 1,8 mg (15%) |
Lactose | 0,0 g |
