Energie | 185 kJ / 44 kcal |
Vetten | 1,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g |
Koolhydraten | 4,6 g |
waarvan suikers | 4,6 g |
Eiwitten | 3,0 g |
Zout | 0,13 g |
Calcium | 110 mg (14%)* |
Vit. A | 120 μg (15%)* |
Vit. D | 0,75 μg (15%)* |
Vit. E | 1,8 mg (15%)* |
Foliumzuur | 30,0 μg (15%)* |
Lactose | 0,0 g |
*% referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal)