Energie | 185 kJ / 44 kcal |
Matières grasses | 1,5 g |
dont acides gras saturés | 1,0 g |
Glucides | 4,6 g |
dont sucres | 4,6 g |
Protéines | 3,0 g |
Sel | 0,13 g |
Calcium | 110 mg (14%*) |
Vit. A | 120 μg (15%*) |
Vit. D | 0,75 μg (15%*) |
Vit. E | 1,8 mg (15%*) |
Acide folique | 30,0 μg (15%*) |
Lactose | 0,0 g |
*%: Apport de référence pour un adulte type (8.400 kJ/2.000 kcal)